β± Timer Pro β Auswertung
13.6.2026
U14 (2013-2014)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 28 | Noah Wiegel | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.83 | 00:13.60 | β |
| π₯ 2 | 1 | Ramon Koob | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:13.47 | 00:13.70 | β |
U12 (2015-2016)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 6 | Luca Sievers | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.85 | 00:13.07 | β |
| π₯ 2 | 2 | Finn Kopp | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:13.50 | 00:13.77 | β |
| π₯ 3 | 26 | Paul Magerl | Die Fetzer | β | 00:13.84 | 00:13.95 | β |
| 4 | 67 | Ben Fersterra | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:14.18 | 00:14.19 | β |
| 5 | 31 | Burak Manav | β | β | 00:15.75 | 00:16.54 | β |
U8 (ab 2019)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 15 | Mattis Flynn | β | β | 00:15.47 | 00:15.86 | β |
| π₯ 2 | 3 | Tim Protzner | Bike Buddies Heubach | β | 00:15.56 | 00:16.07 | β |
| π₯ 3 | 36 | Julian DaiΓ | β | β | 00:17.39 | 00:18.17 | β |
| 4 | 9 | Alexander Boetzer | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:18.26 | 00:18.57 | β |
U10 (2017-2018)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 19 | Lucas Inotay | EJW Baltmannsweiler | β | 00:13.16 | 00:13.21 | β |
| π₯ 2 | 12 | Anton Widmann | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:13.72 | 00:19.59 | β |
| π₯ 3 | 20 | Simon Scur | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:13.81 | 00:14.00 | β |
| 4 | 29 | Malte Hofheinz | β | β | 00:16.43 | 00:16.58 | β |
| 5 | 30 | Moritz Hofheinz | β | β | 00:16.67 | 00:17.56 | β |
| 6 | 22 | Oliver Von HΓΌlsen | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:17.16 | 00:17.65 | β |
| 7 | 23 | Elias KΓΆngerter | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:17.39 | 00:17.62 | β |
| 8 | 21 | Alexander Von HΓΌlsen | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:17.67 | 00:17.68 | β |
| 9 | 5 | Oscar WeiΓ | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:17.86 | 00:19.14 | β |
U17 (2010-2012)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 10 | Felix Kahl | DAV Sektion Schorndorf | Youth Enduro Force | 00:11.12 | 00:11.24 | β |
| π₯ 2 | 16 | Matti Rost | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:11.26 | 00:11.31 | β |
| π₯ 3 | 8 | Matti Hartmann | SV Winnenden | β | 00:11.82 | 00:12.01 | β |
| 4 | 32 | Jonathan Lentz | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.24 | 00:12.52 | β |
| 5 | 33 | Maximilian HΓΌckelheim | β | β | 00:12.48 | 00:12.71 | β |
Masters (bis 1991 & Γ€lter)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 17 | Rajko Rost | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.03 | 00:12.29 | β |
| π₯ 2 | 11 | Lars Fersterra | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.36 | 00:12.91 | β |
| π₯ 3 | 25 | Dominik Magerl | Die Fetzer | β | 00:12.55 | 00:13.00 | β |
| 4 | 34 | Karl-Philipp Eiber | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.90 | 00:13.03 | β |
| 5 | 37 | Jorge Plaza | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:14.88 | 00:14.88 | 00:16.22 |
Ladies (1992-2009)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 18 | Elenor Oberdorfer | β | β | 00:12.47 | 00:12.49 | β |
| π₯ 2 | 24 | Stefanie Eiber | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:15.08 | 00:15.28 | β |
| π₯ 3 | 14 | Mara Sievers | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:18.10 | 00:18.41 | β |
MΓ€dels
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 4 | Lea KirchgeΓner | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:15.07 | 00:15.83 | β |
| π₯ 2 | 27 | Emira Seeger | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:16.00 | 00:16.34 | β |
| π₯ 3 | 7 | Lea Sievers | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:17.96 | 00:18.00 | β |
| 4 | 13 | Pauline Widmann | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:19.86 | 00:20.27 | β |
Men (1992-2009)
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Sponsor | Beste Zeit | 2. Zeit | 3. Zeit |
|---|
| π₯ 1 | 35 | Axel ZinΓer | DAV Sektion Schorndorf | β | 00:12.49 | 00:12.56 | β |